SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 1286
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
325007 25/03/2020 ***222520001** E.T. FARIAS Ordinário 4.850,00 4.850,00 4.850,00 0,00 Detalhe
325008 25/03/2020 ***222520001** E.T. FARIAS Ordinário 4.367,00 4.367,00 4.367,00 0,00 Detalhe
325009 25/03/2020 ***222520001** E.T. FARIAS Ordinário 9.308,00 9.308,00 9.308,00 0,00 Detalhe
325010 25/03/2020 ***222520001** E.T. FARIAS Ordinário 1.990,00 1.990,00 1.990,00 0,00 Detalhe
325011 25/03/2020 ***222520001** E.T. FARIAS Ordinário 3.001,00 3.001,00 3.001,00 0,00 Detalhe
325012 25/03/2020 ***222520001** E.T. FARIAS Ordinário 4.616,00 4.616,00 4.616,00 0,00 Detalhe
324001 24/03/2020 ***584600001** POSTO GARCIA LTDA Ordinário 380,00 380,00 380,00 0,00 Detalhe
324002 24/03/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.950,00 1.950,00 1.950,00 0,00 Detalhe
324003 24/03/2020 ***987153** JOSE SOARES DE SOUSA NETO Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
324004 24/03/2020 ***820793** TOMAS DA COSTA NETO Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
Totais: 30.862,00