SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 9378
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
103040 03/01/2022 ***584600001** POSTO GARCIA LTDA Ordinário 3.106,58 3.106,58 3.106,58 0,00 Detalhe
103039 03/01/2022 ***584600001** POSTO GARCIA LTDA Ordinário 1.661,24 1.661,24 1.661,24 0,00 Detalhe
103038 03/01/2022 ***000000106** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 1.691,54 1.691,54 1.691,54 0,00 Detalhe
103037 03/01/2022 ***584600001** POSTO GARCIA LTDA Ordinário 1.839,63 1.839,63 1.839,63 0,00 Detalhe
103036 03/01/2022 ***584600001** POSTO GARCIA LTDA Ordinário 5.385,67 5.385,67 5.385,67 0,00 Detalhe
103035 03/01/2022 ***584600001** POSTO GARCIA LTDA Ordinário 3.652,52 3.652,52 3.652,52 0,00 Detalhe
103034 03/01/2022 ***924730001** GESSICA RAVENA LIMA DA SILVA Ordinário 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 Detalhe
103033 03/01/2022 ***924730001** GESSICA RAVENA LIMA DA SILVA Ordinário 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 Detalhe
103032 03/01/2022 ***584600001** POSTO GARCIA LTDA Ordinário 4.099,05 4.099,05 4.099,05 0,00 Detalhe
103031 03/01/2022 ***578703** JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
Totais: 37.936,23