SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 9378
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
104009 04/01/2022 ***783468** TERESINHA DE JESUS OLIVEIRA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
104006 04/01/2022 ***503943** MARIA JULIA OLIVEIRA Ordinário 90,00 90,00 90,00 0,00 Detalhe
103012 03/01/2022 ***924730001** GESSICA RAVENA LIMA DA SILVA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
103011 03/01/2022 ***924730001** GESSICA RAVENA LIMA DA SILVA Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
103010 03/01/2022 ***633860001** MARIA ILZA DA COSTA 84851813449 Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
103009 03/01/2022 ***584600001** POSTO GARCIA LTDA Ordinário 5.083,94 5.083,94 5.083,94 0,00 Detalhe
103008 03/01/2022 ***584600001** POSTO GARCIA LTDA Ordinário 4.558,35 4.558,35 4.558,35 0,00 Detalhe
103006 03/01/2022 ***584600001** POSTO GARCIA LTDA Ordinário 3.294,84 3.294,84 3.294,84 0,00 Detalhe
103005 03/01/2022 ***584600001** POSTO GARCIA LTDA Ordinário 4.060,44 4.060,44 4.060,44 0,00 Detalhe
103004 03/01/2022 ***584600001** POSTO GARCIA LTDA Ordinário 5.989,03 5.989,03 5.989,03 0,00 Detalhe
Totais: 29.276,60