SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 9378
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1010107 10/10/2022 ***584600001** POSTO GARCIA LTDA Ordinário 17.922,12 17.922,12 17.922,12 0,00 Detalhe
1010108 10/10/2022 ***975340001** E. R. INDUSTRIA METALURGICA EIRELI Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
1010109 10/10/2022 ***584600001** POSTO GARCIA LTDA Ordinário 11.828,80 11.828,80 11.828,80 0,00 Detalhe
1010110 10/10/2022 ***921960001** A N COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Ordinário 30.000,20 30.000,20 30.000,20 0,00 Detalhe
1010111 10/10/2022 ***946983** MARIA CANDIDA PESSOA SILVA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
1010112 10/10/2022 ***554273** MARIA DA CONCEICAO FELIPE ARAUJO C. SILVA Ordinário 2.280,00 2.280,00 2.280,00 0,00 Detalhe
1010113 10/10/2022 ***683883** GERALDO MAGELA DO NASCIMENTO Ordinário 1.575,00 1.575,00 1.575,00 0,00 Detalhe
1010114 10/10/2022 ***327163** FRANCISCO DA CUNHA MACHADO Ordinário 385,00 385,00 385,00 0,00 Detalhe
1010115 10/10/2022 ***259183** MAIRA GENY CARVALHO E SILVA Ordinário 1.910,52 1.910,52 1.910,07 0,00 Detalhe
1010116 10/10/2022 ***633860001** MARIA ILZA DA COSTA 84851813449 Ordinário 2.830,50 2.830,50 2.830,50 0,00 Detalhe
Totais: 70.732,14