SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 1286
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
102084 02/01/2020 ***222520001** E.T. FARIAS Ordinário 2.508,00 2.508,00 2.508,00 0,00 Detalhe
102083 02/01/2020 ***633860001** MARIA ILZA DA COSTA 84851813449 Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
102082 02/01/2020 ***649663** LETICIA CUNHA COSTA Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
102081 02/01/2020 ***259183** MAIRA GENY CARVALHO E SILVA Ordinário 1.465,00 1.465,00 1.465,00 0,00 Detalhe
102080 02/01/2020 ***623553** VALDEMAR ALVES DA SILVA FILHO Ordinário 1.380,00 1.380,00 1.380,00 0,00 Detalhe
102079 02/01/2020 ***947503** GERALDO CUNHA E SILVA Ordinário 1.280,00 1.280,00 1.280,00 0,00 Detalhe
102078 02/01/2020 ***916053** GERALDO ALVES DE SOUSA Ordinário 1.370,00 1.370,00 1.370,00 0,00 Detalhe
102077 02/01/2020 ***618723** MARA AUXILIADORA SANTOS DE OLIVEIRA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
102076 02/01/2020 ***618723** MARA AUXILIADORA SANTOS DE OLIVEIRA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
102075 02/01/2020 ***854863** JOSEFA MARQUES LIMA MIRANDA Ordinário 1.070,00 1.070,00 1.070,00 0,00 Detalhe
Totais: 13.573,00