SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 1286
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
102094 02/01/2020 ***088962** RAIMUNDO ALVES DOS REIS FILHO Ordinário 650,00 650,00 650,00 0,00 Detalhe
102093 02/01/2020 ***056063** LUIS DE OLIVEIRA FORTES Ordinário 3.200,00 3.200,00 3.200,00 0,00 Detalhe
102092 02/01/2020 ***420013** FRANCYSLLANE ROBERTA LIMA FERREIRA Ordinário 2.380,00 2.380,00 2.380,00 0,00 Detalhe
102091 02/01/2020 ***011300001** ANTONIO FRANCISCO VERAS PEREIRA Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
102090 02/01/2020 ***584600001** POSTO GARCIA LTDA Ordinário 1.495,00 1.495,00 1.495,00 0,00 Detalhe
102089 02/01/2020 ***584600001** POSTO GARCIA LTDA Ordinário 8.265,00 8.265,00 8.265,00 0,00 Detalhe
102088 02/01/2020 ***584600001** POSTO GARCIA LTDA Ordinário 12.680,00 12.680,00 12.680,00 0,00 Detalhe
102087 02/01/2020 ***584600001** POSTO GARCIA LTDA Ordinário 9.355,00 9.355,00 9.355,00 0,00 Detalhe
102086 02/01/2020 ***584600001** POSTO GARCIA LTDA Ordinário 4.700,00 4.700,00 4.700,00 0,00 Detalhe
102085 02/01/2020 ***222520001** E.T. FARIAS Ordinário 2.005,00 2.005,00 2.005,00 0,00 Detalhe
Totais: 45.930,00