SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 1286
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
310006 10/03/2020 ***201953** YARA ALICE SOARES D SILVA Ordinário 750,00 750,00 750,00 0,00 Detalhe
310007 10/03/2020 ***584600001** POSTO GARCIA LTDA Ordinário 7.404,00 7.404,00 7.404,00 0,00 Detalhe
310008 10/03/2020 ***414783** MARLENE FORTES DOS REIS Ordinário 90,00 90,00 90,00 0,00 Detalhe
310009 10/03/2020 ***820793** TOMAS DA COSTA NETO Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
310010 10/03/2020 ***600803** DIANA SOARES DA SILVA Ordinário 180,00 180,00 180,00 0,00 Detalhe
310011 10/03/2020 ***222520001** E.T. FARIAS Ordinário 1.860,00 1.860,00 1.860,00 0,00 Detalhe
310012 10/03/2020 ***000000106** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 819,56 819,56 819,56 0,00 Detalhe
310013 10/03/2020 ***987153** JOSE SOARES DE SOUSA NETO Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
310014 10/03/2020 ***222520001** E.T. FARIAS Ordinário 3.600,00 3.600,00 3.600,00 0,00 Detalhe
310015 10/03/2020 ***222520001** E.T. FARIAS Ordinário 2.700,00 2.700,00 2.700,00 0,00 Detalhe
Totais: 17.803,56