SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 11
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1210026 10/12/2021 ***758433** AGOSTINHO DE SOUSA MOURA Ordinário 650,00 650,00 650,00 0,00 Detalhe
1110070 10/11/2021 ***758433** AGOSTINHO DE SOUSA MOURA Ordinário 650,00 650,00 650,00 0,00 Detalhe
1008232 08/10/2021 ***758433** AGOSTINHO DE SOUSA MOURA Ordinário 650,00 650,00 650,00 0,00 Detalhe
910202 10/09/2021 ***758433** AGOSTINHO DE SOUSA MOURA Ordinário 650,00 650,00 650,00 0,00 Detalhe
810023 10/08/2021 ***758433** AGOSTINHO DE SOUSA MOURA Ordinário 650,00 650,00 650,00 0,00 Detalhe
709063 09/07/2021 ***758433** AGOSTINHO DE SOUSA MOURA Ordinário 650,00 650,00 650,00 0,00 Detalhe
610076 10/06/2021 ***758433** AGOSTINHO DE SOUSA MOURA Ordinário 650,00 650,00 650,00 0,00 Detalhe
510057 10/05/2021 ***758433** AGOSTINHO DE SOUSA MOURA Ordinário 650,00 650,00 650,00 0,00 Detalhe
409059 09/04/2021 ***758433** AGOSTINHO DE SOUSA MOURA Ordinário 650,00 650,00 650,00 0,00 Detalhe
309036 09/03/2021 ***758433** AGOSTINHO DE SOUSA MOURA Ordinário 650,00 650,00 650,00 0,00 Detalhe
Totais: 6.500,00