SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 12518
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***987153** JOSE SOARES DE SOUSA NETO 18/05/2015 518021 200,00
***393633** MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA ALVES 18/05/2015 518005 180,00
***685103** OBERDAN RODRIGUES DA SILVA 18/05/2015 518022 180,00
***190253** WESLEY MELO DOS SANTOS 18/05/2015 518018 200,00
***245403** MARCILIO GOMES DE CARVALHO 11/05/2015 511002 200,00
***211238** SAMUEL DE MOURA SOUSA 11/05/2015 511003 90,00
***573183** HERNANE CARDOSO REINALDO 08/05/2015 508002 90,00
***554273** MARIA DA CONCEICAO FELIPE ARAUJO C. SILVA 08/05/2015 508004 200,00
***393633** MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA ALVES 08/05/2015 508003 90,00
***685103** OBERDAN RODRIGUES DA SILVA 08/05/2015 508020 200,00