SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 9378
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1230005 30/12/2022 ***956463** ANTONIO FRANCISCO VERAS PEREIRA Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
1230006 30/12/2022 ***855340001** ARO SPORT CENTRO AUTOMOTIVO Ordinário 150,00 150,00 150,00 0,00 Detalhe
1230007 30/12/2022 ***265630001** A. S MOURA INFORMATICA Ordinário 2.710,00 2.710,00 2.710,00 0,00 Detalhe
1230008 30/12/2022 ***283423** JOAO BATISTA SOUSA CARNEIRO Ordinário 270,00 270,00 270,00 0,00 Detalhe
1230009 30/12/2022 ***987153** JOSE SOARES DE SOUSA NETO Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
1230010 30/12/2022 ***135563** ABIMAEL ARAUJO ALVES Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
1230011 30/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 17.466,80 17.466,80 17.466,80 0,00 Detalhe
1230012 30/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 12.757,20 12.757,20 12.757,20 0,00 Detalhe
1230013 30/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 9.560,00 9.560,00 9.560,00 0,00 Detalhe
1230014 30/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 16.500,00 16.500,00 16.500,00 0,00 Detalhe
Totais: 62.026,00