SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 1286
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
320004 20/03/2020 ***283693** JOSE JOAO PEREIRA CHAVES Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
320005 20/03/2020 ***283693** JOSE JOAO PEREIRA CHAVES Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
320006 20/03/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 17.850,00 17.850,00 17.850,00 0,00 Detalhe
320007 20/03/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.135,00 3.135,00 0,00 0,00 Detalhe
319001 19/03/2020 ***979240001** FABRICIO APOLONIO RIBEIRO Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
318001 18/03/2020 ***584600001** POSTO GARCIA LTDA Ordinário 560,00 560,00 560,00 0,00 Detalhe
318002 18/03/2020 ***679480001** L C PEREIRA E CIA LTDA Ordinário 406,05 406,05 406,05 0,00 Detalhe
318003 18/03/2020 ***584600001** POSTO GARCIA LTDA Ordinário 624,00 624,00 624,00 0,00 Detalhe
318004 18/03/2020 ***000000106** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 20,90 20,90 20,90 0,00 Detalhe
318005 18/03/2020 ***007650001** BOMFIM & SOUSA LTDA COMPUNET Ordinário 180,00 180,00 180,00 0,00 Detalhe
Totais: 25.175,95