SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 1286
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
323002 23/03/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 254,28 254,28 254,28 0,00 Detalhe
323003 23/03/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 184,03 184,03 184,03 0,00 Detalhe
323004 23/03/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 229,93 229,93 229,93 0,00 Detalhe
323005 23/03/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 47,34 47,34 47,34 0,00 Detalhe
323006 23/03/2020 ***982540001** ALVES PERES & BANDEIRA PERES LTDA ME Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
323007 23/03/2020 ***410810001** BANDEIRA MACEDO & BANDEIRA PERES LTDA EPP Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
323008 23/03/2020 ***222520001** E.T. FARIAS Ordinário 3.620,00 3.620,00 3.620,00 0,00 Detalhe
320001 20/03/2020 ***584600001** POSTO GARCIA LTDA Ordinário 4.094,00 4.094,00 4.094,00 0,00 Detalhe
320002 20/03/2020 ***820793** TOMAS DA COSTA NETO Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
320003 20/03/2020 ***584600001** POSTO GARCIA LTDA Ordinário 14.900,00 14.900,00 14.900,00 0,00 Detalhe
Totais: 27.929,58