SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 1286
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
324005 24/03/2020 ***944600081** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL PASEP Ordinário 117,78 117,78 117,78 0,00 Detalhe
324006 24/03/2020 ***000000106** BANCO DO BRASIL S A Ordinário 10,45 10,45 10,45 0,00 Detalhe
324007 24/03/2020 ***092703** DERIVALDO FORTES ALCANTARA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
324008 24/03/2020 ***283693** JOSE JOAO PEREIRA CHAVES Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
324009 24/03/2020 ***283693** JOSE JOAO PEREIRA CHAVES Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
324010 24/03/2020 ***362053** MARIA SUELY ALVES PERES DA SILVA Ordinário 900,00 900,00 900,00 0,00 Detalhe
324011 24/03/2020 ***570740001** CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DE NAZARE Ordinário 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 Detalhe
324012 24/03/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.180,00 4.180,00 4.180,00 0,00 Detalhe
324013 24/03/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.358,50 1.358,50 1.358,50 0,00 Detalhe
323001 23/03/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 211,30 211,30 211,30 0,00 Detalhe
Totais: 8.778,03