SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 1286
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
330006 30/03/2020 ***245403** MARCILIO GOMES DE CARVALHO Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
330007 30/03/2020 ***584600001** POSTO GARCIA LTDA Ordinário 771,00 771,00 771,00 0,00 Detalhe
330008 30/03/2020 ***584600001** POSTO GARCIA LTDA Ordinário 1.530,00 1.530,00 1.530,00 0,00 Detalhe
330009 30/03/2020 ***584600001** POSTO GARCIA LTDA Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
330010 30/03/2020 ***944600409** MINISTERIO DA ECONOMIA Ordinário 7.706,66 7.706,66 7.706,66 0,00 Detalhe
330011 30/03/2020 ***222520001** E.T. FARIAS Ordinário 4.054,00 4.054,00 0,00 0,00 Detalhe
330012 30/03/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 2.585,22 2.585,22 2.585,22 0,00 Detalhe
330013 30/03/2020 ***584600001** POSTO GARCIA LTDA Ordinário 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 Detalhe
330014 30/03/2020 ***093760001** MANOEL PEREIRA CAMPOS Ordinário 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Detalhe
330015 30/03/2020 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 237.131,73 237.131,73 237.131,73 0,00 Detalhe
Totais: 269.378,61