SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2020
Quantidade de registro(s): 1286
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
318006 18/03/2020 ***007650001** BOMFIM & SOUSA LTDA COMPUNET Ordinário 180,00 180,00 180,00 0,00 Detalhe
317001 17/03/2020 ***173000001** JOSE ALFREDO DA SILVA ME Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
317002 17/03/2020 ***584600001** POSTO GARCIA LTDA Ordinário 8.150,00 8.150,00 8.150,00 0,00 Detalhe
317003 17/03/2020 ***603050616** CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 30,23 30,23 30,23 0,00 Detalhe
317004 17/03/2020 ***145950001** JET RADIODIFUSAO LTDA Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
317005 17/03/2020 ***219620001** APPM ASSOCIACAO PIAUIENSE DOS PREFEITOS MUNICIPAI Ordinário 2.541,69 2.541,69 2.541,69 0,00 Detalhe
317006 17/03/2020 ***219620001** APPM ASSOCIACAO PIAUIENSE DOS PREFEITOS MUNICIPAI Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
316001 16/03/2020 ***283693** JOSE JOAO PEREIRA CHAVES Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
312001 12/03/2020 ***566772** ALEXANDRA MARIA DOS SANTOS Ordinário 270,00 270,00 270,00 0,00 Detalhe
312002 12/03/2020 ***176230001** JJ G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA ME Ordinário 2.050,00 2.050,00 2.050,00 0,00 Detalhe
Totais: 15.921,92